2022重庆电子商务类高职分类专科批第一次征集缺额计划
2022重庆电子商务类高职分类专科批第一次征集缺额计划发布时间:2022/8/8 10:46:30 | 人感兴趣 | 评分:3
市教育考试院发布的通知,关于2022年重庆电子商务类高职分类专科批(第1次)缺额计划已发布,具体计划整理如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 11 | L63 | 定制旅行管理与服务 | 8800 | |
| 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 9 | LW8 | 移动商务 | 12000 | |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 1 | L43 | 电子商务 | 10800 | |
| 5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 4 | L48 | 大数据与财务管理 | 9500 | |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 5 | L59 | 大数据技术 | 11000 | |
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 2 | L75 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | |
| 5 | L76 | 工程造价 | 10800 | ||||
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 3 | L69 | 关务与外贸服务 | 9800 | |
| 17 | L76 | 跨境电子商务 | 9800 | ||||
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 2 | L46 | 大数据技术 | 11800 | |
| 6 | L47 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
| 5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 4 | LS2 | 大数据与财务管理 | 9500 | |
| 5 | LS3 | 数字媒体技术 | 待定 | ||||
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 18 | L41 | 电子商务 | 9500 | |
| 14 | L42 | 网络营销与直播电商 | 9500 | ||||
|
缺额院校总数:10
缺额计划总数:106 | |||||||
推荐课程
推荐阅读排行
- 重庆2026年艺术类专业(美术与设计类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(播音与主持类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(舞蹈类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(音乐类)统考考试说明
- 即将开考!2026年重庆艺术类专业统考时间公布
- 大学毕业生档案存放在哪里?这篇查询指南快收好
- 重庆2025年下半年中小学教师资格考试(面试)温馨提示
- 2026年重庆高等职业分类考试机械加工类综合理论考试说明
- 2026年重庆高等职业分类考试会计类综合理论考试说明
- 官方解读:重庆市2025年高等职业教育分类考试招生免试工作管理办法
- 2025年12月全国计算机应用水平考试报名通知
- 2025年下半年全国大学英语四、六级考试时间通知




