2021年高职分类专科批第1次征集缺额计划公布|计算机类
2021年高职分类专科批第1次征集缺额计划公布|计算机类发布时间:2021/4/21 10:07:12 | 人感兴趣 | 评分:3
关于2021年高职分类专科批第1次征集缺额计划公布:
计算机类如下
| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 13 | E85 | 人工智能技术应用 | 6500 | |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 11 | EK7 | 通信类 | 7300 | |
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 2 | E0H | 民航安全技术管理 | 10800 | |
| 5 | E0N | 跨境电子商务 | 11900 | ||||
| 7 | E0R | 电子竞技运动与管理 | 11900 | ||||
| 5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 5 | EE4 | 广播影视节目制作 | 12000 | |
| 29 | EE5 | 动漫制作技术 | 12000 | ||||
| 6 | EE6 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
| 10 | EE8 | 录音技术与艺术 | 9800 | ||||
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 25 | ED6 | 自动化类 | 6800 | |
| 5042 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 1 | E2Q | 物联网应用技术 | 6000 | |
| 16 | E2T | 云计算技术应用 | 6000 | ||||
| 11 | E2U | 软件技术 | 6000 | ||||
| 6 | E2W | 人工智能技术应用 | 6000 | ||||
| 18 | E3B | 移动互联应用技术 | 6000 | ||||
| 5054 | 重庆城市职业学院 | 公办 | 4 | E53 | 云计算技术应用 | 8000 | |
| 5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 89 | E09 | 计算机类 | 9800 | |
| 20 | E14 | 信息安全技术应用 | 9800 | ||||
| 5062 | 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 23 | E35 | 跨境电子商务 | 5800 | |
| 5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 14 | E34 | 软件技术 | 10800 | |
| 28 | E36 | 计算机类 | 12000 | ||||
| 14 | E38 | 现代通信技术 | 10800 | ||||
| 16 | E59 | 电子信息类 | 0 | ||||
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 5 | ET2 | 统计与会计核算 | 9800 | |
| 9 | EZ2 | 工业机器人技术 | 0 | ||||
| 11 | EZ3 | 大数据技术 | 0 | ||||
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 8 | E04 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | |
| 14 | E05 | 大数据技术 | 11800 | ||||
| 10 | EX4 | 物联网应用技术 | 10800 | ||||
| 5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 11 | ED4 | 物联网应用技术 | 9000 | |
| 36 | ED5 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 13 | E48 | 大数据技术 | 12000 | |
| 34 | E58 | 软件技术 | 12000 | ||||
| 5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 10 | E03 | 人工智能技术应用 | 11800 | |
| 9 | E09 | 软件技术 | 11000 | ||||
| 8 | E33 | 大数据技术 | 11000 | ||||
| 11 | E38 | 跨境电子商务 | 10800 | ||||
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 17 | E29 | 数字媒体技术 | 7000 | |
| 5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 24 | EZ1 | 人工智能技术应用 | 11800 | |
| 27 | EZ2 | 大数据技术 | 11800 | ||||
| 23 | EZ3 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
| 17 | EZ4 | 移动互联应用技术 | 11800 | ||||
| 9 | EZD | 无人机应用技术 | 11800 | ||||
| 5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 4 | E04 | 物联网应用技术 | 9000 | |
| 6 | E37 | 人工智能技术应用 | 10500 |
未上线未被录取考生看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
推荐课程
推荐阅读排行
- 重庆2026年艺术类专业(美术与设计类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(播音与主持类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(舞蹈类)统考考试说明
- 重庆2026年艺术类专业(音乐类)统考考试说明
- 即将开考!2026年重庆艺术类专业统考时间公布
- 大学毕业生档案存放在哪里?这篇查询指南快收好
- 重庆2025年下半年中小学教师资格考试(面试)温馨提示
- 2026年重庆高等职业分类考试机械加工类综合理论考试说明
- 2026年重庆高等职业分类考试会计类综合理论考试说明
- 官方解读:重庆市2025年高等职业教育分类考试招生免试工作管理办法
- 2025年12月全国计算机应用水平考试报名通知
- 2025年下半年全国大学英语四、六级考试时间通知




