重庆招生信息网真实、免费、海量的招生教育信息平台
验证码:
验证码看不清楚?请点击

刷新验证码
您的位置:重庆招生信息网 > 资讯中心 > 高考频道 > 录取进程
招聘/求职资讯 | 教育资讯 | 校园生活 | 出国咨询 | 大学生就业专区 | 高考频道 | 考试中心 | 考研频道 | 证书吧 | 项目交流 | 职业规划 | 培训信息 | 其他资讯 | 本站公告 |

2023年重庆高职分类考试对口专科批(畜牧兽医类)成绩分段表

2023年重庆高职分类考试对口专科批(畜牧兽医类)成绩分段表
发布时间:2023/4/17 15:12:54 | 人感兴趣 | 评分:3

  据重庆市教育考试院官网近日发布的消息,关于2023年高等职业教育分类考试各专业类考试分数分段情况已公布,一起来看看。

  以下是关于2023年高职分类考试高职对口专科批——畜牧兽医类成绩分段情况:

2023年高职对口专科
含附加分分段表
76 畜牧兽医类
分数 人数 累加人数
639 1 1
635 1 2
626 1 3
622 1 4
619 2 6
618 1 7
617 1 8
614 2 10
608 1 11
606 1 12
599 1 13
597 1 14
594 2 16
593 2 18
592 2 20
591 3 23
590 1 24
589 2 26
587 4 30
586 1 31
585 1 32
584 3 35
583 1 36
581 1 37
579 1 38
578 1 39
577 1 40
576 4 44
572 1 45
569 1 46
568 1 47
567 1 48
566 1 49
565 4 53
564 4 57
563 2 59
562 2 61
561 3 64
560 1 65
559 4 69
557 2 71
556 4 75
552 2 77
551 2 79
550 2 81
549 4 85
548 2 87
547 1 88
546 2 90
545 2 92
544 3 95
543 7 102
542 2 104
541 3 107
540 2 109
539 1 110
538 2 112
537 2 114
536 4 118
535 2 120
534 2 122
533 2 124
532 1 125
531 2 127
530 4 131
529 2 133
528 4 137
527 3 140
526 3 143
525 2 145
524 5 150
523 3 153
522 3 156
521 2 158
520 3 161
519 2 163
518 4 167
517 2 169
516 2 171
515 5 176
514 2 178
513 4 182
512 7 189
511 6 195
510 1 196
509 3 199
508 8 207
507 4 211
506 3 214
505 4 218
504 2 220
503 3 223
501 4 227
500 3 230
499 4 234
498 3 237
497 2 239
496 4 243
495 5 248
494 2 250
493 3 253
492 6 259
491 5 264
490 3 267
489 2 269
488 3 272
487 3 275
486 4 279
485 5 284
484 3 287
483 3 290
482 2 292
481 6 298
480 5 303
478 3 306
477 3 309
476 2 311
475 1 312
474 2 314
473 2 316
472 1 317
471 4 321
470 4 325
469 4 329
468 2 331
467 2 333
466 2 335
465 2 337
464 3 340
463 6 346
462 3 349
461 6 355
460 3 358
459 3 361
458 1 362
457 6 368
456 3 371
455 4 375
454 4 379
453 1 380
452 1 381
451 2 383
450 4 387
449 5 392
448 5 397
447 7 404
446 2 406
445 3 409
444 5 414
443 2 416
442 4 420
441 1 421
440 1 422
439 6 428
438 3 431
437 2 433
436 6 439
435 5 444
434 2 446
433 3 449
432 1 450
431 2 452
430 2 454
429 2 456
428 2 458
426 5 463
425 4 467
424 2 469
423 3 472
422 3 475
421 3 478
420 3 481
419 4 485
418 3 488
417 1 489
416 3 492
415 4 496
414 3 499
413 2 501
411 5 506
410 1 507
409 2 509
408 1 510
407 2 512
406 3 515
404 3 518
403 2 520
402 1 521
401 1 522
400 1 523
399 1 524
398 2 526
397 4 530
396 1 531
394 2 533
392 1 534
390 1 535
388 2 537
387 1 538
386 2 540
384 2 542
382 1 543
381 1 544
380 2 546
379 1 547
378 3 550
377 2 552
376 1 553
371 2 555
370 1 556
367 4 560
366 1 561
364 1 562
363 1 563
361 1 564
359 3 567
356 1 568
354 1 569
353 1 570
352 2 572
344 1 573
343 1 574
339 1 575
337 2 577
336 1 578
334 1 579
333 1 580
330 2 582
329 1 583
326 1 584
318 1 585
317 2 587
306 1 588
298 1 589

 



作者:佚名 来源:重庆教育考试院 编辑:hr2s评论】【收藏】【关闭窗口】【字体:


所有评论
验证码: 验证码看不清楚?请点击刷新验证码
匿名发表