重庆招生信息网真实、免费、海量的招生教育信息平台
验证码:
验证码看不清楚?请点击

刷新验证码
您的位置:重庆招生信息网 > 资讯中心 > 高考频道 > 录取进程
招聘/求职资讯 | 教育资讯 | 校园生活 | 出国咨询 | 大学生就业专区 | 高考频道 | 考试中心 | 考研频道 | 证书吧 | 项目交流 | 职业规划 | 培训信息 | 其他资讯 | 本站公告 |

2021年重庆物理类本科批第1次征集缺额计划公布

2021年重庆物理类本科批第1次征集缺额计划公布
发布时间:2021/8/10 9:50:15 | 人感兴趣 | 评分:3

    根据重庆教育考试院近日发布通知,关于2021年物理类本科批第1次征集缺额计划公布,具体整理如下:

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
1205 中国民航大学 公办 1 501 工科试验班(中欧航空工程师) 高考投档成绩须超过特殊类型资格线80分(含)以上方可报考。每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 5800
1219 北京科技大学天津学院 独立学院 1 50H 材料科学与工程 18000
1250 天津仁爱学院 民办 2 512 建筑学 须有素描基础,入学后复试。 18000
1 525 过程装备与控制工程(智能化工方向) 18000
1308 石家庄铁道大学 公办 2 510 管理科学与工程类 4600
130F 燕京理工学院 民办 1 50F 软件工程 22000
1 50N 物流管理 20000
1 50U 小学教育 20000
130H 北京中医药大学东方学院 独立学院 1 514 工商管理 0
1 518 公共事业管理 0
1 520 健康服务与管理 0
1310 华北科技学院 公办 1 51P 安全工程(中外合作办学)(职业安全与公共健康) 17000
1339 河北外国语学院 民办 2 502 护理学 0
3 508 国际经贸规则 0
1 512 建筑学 0
1 524 数据科学与大数据技术 该专业教学为智慧城市方向。 0
1373 河北工程技术学院 民办 3 513 智能科学与技术 0
6 519 工程管理 0
1385 保定理工学院 民办 2 500 会计学 学费待定,以省发改委批复为准。 0
1 504 地质学 学费待定,以省发改委批复为准。 0
2 505 机械设计制造及其自动化 学费待定,以省发改委批复为准。 0
1 520 计算机科学与技术 学费待定,以省发改委批复为准。 0
2102 沈阳工业大学 公办 1 5R1 高分子材料与工程 辽阳分校办学专业。 5200
2143 大连东软信息学院 民办 1 504 软件工程 28000
2 510 物流工程 28000
2 513 电子信息工程 28000
2147 辽宁对外经贸学院 民办 1 504 国际经济与贸易 30000
1 508 金融学 30000
2150 辽宁理工学院 民办 1 530 英语 27000
2151 沈阳城市学院 民办 1 519 建筑环境与能源应用工程 27000
2160 沈阳城市建设学院 民办 2 509 给排水科学与工程 27500
1 510 建筑环境与能源应用工程 27500
2 518 机械设计制造及其自动化 27500
2161 锦州医科大学医疗学院 独立学院 1 501 临床医学 27500
2201 吉林大学 公办 1 585 预防医学 5500
2221 长春建筑学院 民办 1 503 电子信息工程 25000
4 507 机器人工程 25000
1 514 土木工程 26000
1 519 道路桥梁与渡河工程 25000
1 520 测绘工程 25000
2 525 安全工程 25000
1 532 工程造价 26000
2235 长春工业大学人文信息学院 独立学院 1 500 财务管理 25000
1 503 智能制造工程 26000
1 505 新能源汽车工程 26000
2 506 电气工程及其自动化 26000
1 508 机器人工程 26000
1 513 电子信息工程 26000
1 525 工程造价 25000
1 526 土木工程 26000
2237 吉林师范大学博达学院 独立学院 1 519 财务管理 25000
1 524 信息工程 25000
1 525 电子信息工程 25000
2 530 数据科学与大数据技术 25000
2241 长春电子科技学院 民办 6 50G 机械设计制造及其自动化 26000
3 50H 机械电子工程 26000
2 50J 机器人工程 26000
3 50K 智能制造工程 26000
2243 北华大学 公办 1 5T4 医学影像学 5060
2250 长春科技学院 民办 2 521 工程造价 26000
3 572 机械类 26000
2301 黑龙江大学 公办 1 589 生物技术 中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授。 6000
2309 哈尔滨医科大学 公办 1 500 护理学 一二年级在大庆校区,三四年级在校本部。 4000
320D 南通理工学院 民办 2 500 标准化工程 前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。 18000
2 502 机械电子工程 南通校区。 20000
5 504 机器人工程 南通校区。 20000
4 506 车辆工程 南通校区。 20000
3 507 交通运输 南通校区。 20000
4 508 工程管理 海安校区。 20000
5 510 工程造价 海安校区。 20000
1 512 软件工程(嵌入式培养) 前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。 22000
8 515 网络工程(嵌入式培养) 前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。 22000
1 518 人工智能 前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。 20000
4 520 电气工程及其自动化 南通校区。 20000
3 539 智能制造工程 南通校区。 20000
3214 南京林业大学 公办 1 525 材料类 5800
3229 苏州科技大学 公办 1 504 环境科学与工程类 6380
3304 浙江理工大学 公办 1 515 化学类 5300
3404 安徽理工大学 公办 1 522 职业卫生工程 0
3501 厦门大学 公办 1 5F5 药学 非西藏生定藏就业,非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年。招收符合普通高等学校招生全国统一考试报名资格的应届高中毕业生(不限民族)。考生成绩(含政策性加分)不低于611分。征集志愿拟录前考生须到报名区县招考机构提交有本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》,请考生务必保持联络通畅。 5460
3509 仰恩大学 民办 1 502 市场营销 18000
4 503 财务管理 20000
3 508 国际经济与贸易 19000
3529 福建农林大学 公办 1 503 植物保护 5460
3540 福州外语外贸学院 民办 1 50E 工程造价 22000
1 50K 智能建造 24000
3561 厦门华厦学院 民办 1 520 物流工程 22000
3571 泉州信息工程学院 民办 3 501 电子信息工程 21800
1 504 人工智能 21800
2 507 机器人工程 21800
5 509 软件工程 21800
3 511 网络工程 21800
3617 南昌大学 公办 1 547 生物工程 5250
3635 江西科技学院 民办 22 510 汽车服务工程 25000
3636 南昌理工学院 民办 1 513 数据科学与大数据技术 24800
1 517 飞行器制造工程 24800
1 539 工程造价 24800
3638 江西应用科技学院 民办 1 505 区块链工程 36800
3649 南昌工学院 民办 2 5H1 机械类 0
1 5H3 电子信息类 0
3650 南昌职业大学 民办 1 501 机械设计制造及自动化 23500
2 502 智能制造工程技术 23500
1 503 材料成型及控制工程 23500
3651 江西服装学院 民办 3 5C4 物联网工程 21000
3662 景德镇艺术职业大学 民办 2 509 电子商务 18000
2 50D 计算机科学与技术 19000
3668 南昌应用技术师范学院 民办 1 502 财务管理 28800
1 507 电子信息工程 25800
1 50A 旅游管理 28800
3713 烟台大学 公办 1 534 应用化学 0
3728 青岛恒星科技学院 民办 1 500 旅游管理类 24800
3730 山东现代学院 民办 1 501 助产学 21000
1 505 康复治疗学 21000
2 512 医学检验技术 21000
1 514 药学 21000
3731 青岛黄海学院 民办 4 502 国际经济与贸易(报考要求详见招生章程) 22800
1 519 数据科学与大数据技术 24800
1 520 计算机科学与技术 23800
4 523 工程造价 22800
3748 青岛城市学院 民办 1 503 工程造价 22000
1 504 工程管理 22000
3766 齐鲁理工学院 民办 2 500 护理学 27500
1 503 医学影像技术 27500
1 505 学前教育 师范类,师范类。 27500
3772 山东英才学院 民办 1 507 电子信息工程(校企合作与中兴通讯联办) 29000
1 544 物联网工程 28000
3778 山东工程职业技术大学 民办 1 500 数字媒体艺术 0
3780 山东协和学院 民办 2 509 中药学 27800
1 515 护理学 22800
1 523 学前教育 师范类,师范类。 22800
1 526 康复治疗学 21800
4116 南阳理工学院 公办 1 558 应用化学(中外合作办学) 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 18000
4142 洛阳师范学院 公办 1 564 食品科学与工程 5000

4201 武汉大学 公办 1 509 工科试验班(一流学科群) 非西藏生定藏就业,招收应届高中毕业生(不限民族),定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年。含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业 。考生成绩(含政策性加分)不低于625分。征集志愿拟录前考生须到报名区县招考机构提交有本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》,请考生务必保持联络通畅。 4500
1 563 理科试验班(空间信息与资源环境类) 非西藏生定藏就业,招收应届高中毕业生(不限民族),定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年。含卓越工程师教育培养计划 。考生成绩(含政策性加分)不低于625分。征集志愿拟录前考生须到报名区县招考机构提交有本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》,请考生务必保持联络通畅。 4500
2 573 临床医学类 非西藏生定藏就业,招收应届高中毕业生(不限民族),定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年。含首批卓越医生教育培养计划 。考生成绩(含政策性加分)不低于625分。征集志愿拟录前考生须到报名区县招考机构提交有本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》,请考生务必保持联络通畅。 4500
2 578 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) 非西藏生定藏就业,招收应届高中毕业生(不限民族),定向西藏就业,毕业后到西藏工作五年。色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程专业。考生成绩(含政策性加分)不低于625分。征集志愿拟录前考生须到报名区县招考机构提交有本人和家长签署意见的《考生填报非西藏生源定向西藏就业招生计划确认表》,请考生务必保持联络通畅。 5850
4250 武汉生物工程学院 民办 1 503 医学检验技术 19800
4278 湖北恩施学院 民办 1 50X 数字媒体技术(图形图像订单班) 24800
430M 湖南交通工程学院 民办 3 517 数据科学与大数据技术 0
4313 湖南工业大学 公办 2 537 印刷工程 5900
4334 湖南涉外经济学院 民办 2 504 法学 27800
1 508 网络与新媒体 27800
1 50R 车辆工程 28800
1 50W 电子信息科学与技术 27800
1 50X 自动化 27800
1 51Z 物联网工程 27800
1 520 国际商务 27800
2 53G 软件工程 软件测试开发特色班。前三年在原专业学费标准基础上增加5000元/年,第四年在原专业学费标准基础上增加3000元/年。 28800
4368 长沙医学院 民办 1 501 临床医学 33235
1 503 口腔医学 33235
1 504 护理学 31855
1 506 中医学 33235
1 507 医学影像学 33235
4375 湖南工业大学科技学院 独立学院 2 506 土木工程 14950
4429 广东东软学院 民办 7 502 网络工程 28000
5 50B 大数据管理与应用 28000
4 5X1 软件工程(大数据与机器学习方向) 28000
2 5X3 人工智能 28000
1 5X6 软件工程(中外合作办学) 与英国西英格兰大学合作办学,培养模式和学习费用请查看学校网站。 68000
4461 广州城市理工学院 民办 2 502 交通工程 24000
1 504 新能源汽车工程 24000
4471 广东外语外贸大学南国商学院 独立学院 1 501 商务英语 29800
4479 湛江科技学院 民办 3 526 电气工程及其自动化 28000
2 528 计算机科学与技术 28000
3 532 土木工程 28000
4485 广州新华学院 民办 2 508 电子商务 26000
3 524 投资学 26000
4488 广东以色列理工学院 其他形式合作办学 1 501 数学与应用数学(中外合作办学) 本专业外方学位的专业名称为:Mathematics with Computer Science(数学与计算机科学)。考生单科成绩须同时满足以下两个条件:高考外语成绩须不低于100分,高考数学成绩须不低于110分。学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考。 95000
1 503 材料科学与工程(中外合作办学) 本专业按以色列理工学院办学要求进行培养,外方学位的专业名称为:Materials Science and Engineering(材料科学与工程)。考生高考外语成绩须不低于100分。学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考。 95000
4507 柳州工学院 民办 1 5E1 电气工程及其自动化 19000
1 5Q6 工业设计 19000
1 5T2 道路桥梁与渡河工程 19000
3 5W1 车辆工程 19000
4 5W3 交通运输 19000
4547 南宁理工学院 民办 2 503 建筑学 24800
2 50L 电气工程及其自动化 24800
4 50N 电子信息工程 24800
5 50P 通信工程 24800
4 50U 网络工程 24800
3 50W 土木工程 24800
4550 桂林信息科技学院 民办 2 511 电子信息工程 0
2 513 测控技术与仪器(汽车电子方向) 0
3 514 自动化 0
4 517 机械设计制造及其自动化 0
1 518 智能制造工程 0
3 519 机械电子工程 0
3 520 电气工程及其自动化 0
4556 南宁师范大学师园学院 独立学院 2 510 市场营销 14500
4602 海南大学 公办 1 513 园艺 儋州校区。 4100
1 51C 水产养殖学 4100
4604 海南师范大学 公办 1 525 学前教育(中外合作办学)(中美合作办学) 师范类,师范类。英语单科成绩不低于90分(满分150)。 37000
4615 三亚学院 民办 1 505 国际经济与贸易(中外合作办学) 该专业录取的考生入学后不得转专业。 60000
1 551 应用心理学 24800
1 567 测控技术与仪器 24800
1 572 智能科学与技术 24800
4620 海南科技职业大学 民办 1 51J 建筑工程 26000
4 51N 应用化工技术 26000
1 51P 汽车服务工程技术 26000
2 51U 大数据工程技术 26000
5006 西南大学 公办 1 5Z6 动物科学(中外合作办学) 以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。色盲考生专业受限。 28000
5007 重庆师范大学 公办 2 50X 生物科学(中外合作办学) 师范类,师范类。不招收色弱、色盲考生。 25000
5019 重庆人文科技学院 民办 1 500 旅游管理类 15000
3 517 学前教育 师范类,师范类。 15000
4 519 会计学 15000
2 530 汉语国际教育 师范类,师范类。 15000
4 532 金融工程 15000
4 538 工程管理 15000
1 539 新闻学 15000
3 543 建筑学 16000
1 545 人力资源管理 15000
4 546 机械设计制造及其自动化 16000
1 547 机械电子工程 16000
3 549 汽车服务工程 16000
4 550 新能源科学与工程 16000
10 551 电子信息工程 16000
12 552 数学与应用数学 师范类,师范类。 16000
5 553 计算机科学与技术 16000
7 554 软件工程 16000
2 555 物联网工程 16000
2 556 数据科学与大数据技术 16000
3 557 通信工程 16000
3 563 供应链管理 15000
1 565 法学 15000
2 568 英语 师范类,师范类。 15000
5020 重庆外语外事学院(原四川外国语大学重庆南方翻译学院) 民办 6 502 英语 15000
1 504 翻译 15000
2 506 俄语 15000
2 526 商务英语 15000
2 528 国际经济与贸易 15000
2 538 软件工程 16000
5 544 中国语言文学类 15000
5021 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) 民办 3 500 金融学类 15000
1 512 物联网工程 16000
3 514 数学与应用数学 师范类,师范类。 15000
1 516 计算机科学与技术 15000
2 518 数字媒体技术 16000
4 519 数据科学与大数据技术 16000
1 520 国际经济与贸易 15000
1 528 审计学 15000
1 533 网络与新媒体 15000
2 534 人工智能 16000
1 536 财务管理 15000
1 556 经济学 15000
5022 重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院) 民办 1 500 网络与新媒体 15000
1 501 工商管理类 15000
4 504 会计学 15000
5 507 计算机类 16000
2 508 金融科技 16000
1 511 经济与贸易类 15000
1 518 物流工程 15000
1 520 金融学类 15000
3 521 软件工程 16000
5 522 大数据管理与应用 16000
2 523 信息管理与信息系统 15000
5 524 人工智能 16000
2 529 经济学类 15000
5023 重庆工商大学派斯学院 独立学院 1 504 计算机科学与技术 15500
1 50A 物联网工程 16000
2 532 会计学 15000
5026 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) 民办 230 51A 电子信息类 16000
3 521 轨道交通电气与控制 16000
8 52A 电气类 16000
5 52B 自动化类 16000
6 52C 机械类 16000
29 531 计算机科学与技术 16000
27 532 软件工程 16000
21 533 数字媒体技术 16000
18 534 数据科学与大数据技术 16000
13 541 物联网工程 16000
7 542 网络工程 16000
7 56A 管理科学与工程类 16000
32 591 电气工程及其自动化(中外合作办学) 0
55 592 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 0

5029 重庆第二师范学院 公办 1 538 学前教育 师范类,师范类。 3750
5045 重庆工程学院 民办 12 501 计算机类(大数据与智能科学) 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
199 502 计算机类(计算机与物联网) 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
61 503 计算机类(软件) 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
58 504 电子信息类 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
6 505 自动化类 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
4 506 工程造价 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
9 507 土木工程 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
2 517 网络与新媒体 大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。 16000
5050 重庆机电职业技术大学 民办 1 514 现代物流管理 15000
2 536 大数据与财务管理 15000
34 561 机械设计制造及自动化 16000
9 562 材料成型及控制工程 16000
68 563 机械电子工程技术 16000
73 564 汽车工程技术 16000
45 565 汽车服务工程技术 16000
106 566 电气工程及自动化 16000
128 567 物联网工程技术 16000
179 568 大数据工程技术 16000
70 569 现代通信工程 16000
105 570 数字媒体技术 16000
101 571 工程造价 15000
5057 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) 民办 1 508 工程管理 16000
2 517 网络与新媒体 15000
19 525 区块链工程 16000
32 530 智能电网信息工程 16000
4 532 会计学 15000
3 534 法学 15000
5 540 英语 15000
6 542 数据科学与大数据技术 16000
1 545 金融学 15000
9 562 电子信息工程 16000
3 565 电气工程及其自动化 16000
79 566 土木类 18000
8 568 计算机科学与技术 16000
25 578 工程造价 18000
26 580 软件工程 16000
5102 西南交通大学 公办 1 570 生物工程 4900
5105 西南石油大学 公办 2 555 机械工程(中外高水平大学学生交流计划) 四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元。 4920
3 556 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) 四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元。 4920
3 558 市场营销(中外高水平大学学生交流计划) 四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约190000元。 4440
5132 成都银杏酒店管理学院 民办 3 529 工商管理类 一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求,确定主修专业,编入成都校区相应专业完成专业学习。 15000
2 5A1 管理科学与工程类 15000
5134 四川工商学院 民办 1 501 电子商务 15600
1 524 土木工程 16800
5135 四川外国语大学成都学院 独立学院 1 510 汉语言文学 17000
1 516 马来语 17000
1 525 商务英语 17000
2 570 会展经济与管理 17000
2 592 英语 17000
5136 电子科技大学成都学院 独立学院 1 501 电子信息类 16500
1 507 计算机科学与技术 16500
1 508 网络工程 16500
1 523 翻译 16500
5167 成都东软学院 民办 1 50D 数字媒体技术 18000
1 50P 智能医学工程 20000
5176 吉利学院 民办 2 500 机械类 26800
2 501 机器人工程 26800
5 502 电子信息类 26800
2 503 计算机类 26800
4 504 体育经济与管理 26800
6 506 管理科学与工程类 26800
4 512 电子商务 26800
4 520 工商管理类 26800
5180 成都大学 公办 1 584 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 60000
5190 西南财经大学天府学院 独立学院 1 520 工程造价 4年均在绵阳校区。 17000
5191 四川大学锦江学院 独立学院 1 531 英语 17000
5199 绵阳城市学院 民办 1 516 工程造价 16000
5204 贵州中医药大学 公办 1 50A 生物制药 4200
5312 昆明医科大学海源学院 独立学院 2 501 临床医学 色盲、色弱不录。 25000
1 502 口腔医学 色盲、色弱不录。 25000
5313 云南大学滇池学院 独立学院 1 509 财务管理 22000
2 516 泰语 20000
1 520 物联网工程 22000
1 522 数据科学与大数据技术 22000
5314 丽江文化旅游学院 民办 1 505 酒店管理 18500
1 507 旅游管理 18500
1 524 计算机科学与技术 18500
2 525 软件工程 校企合作专业, 详见学校官网。 22000
1 526 物联网工程 18500
1 527 数据科学与大数据技术 校企合作专业, 详见学校官网。 22000
5315 昆明城市学院 民办 2 502 法学 22000
1 51J 学前教育 22000
5326 云南经济管理学院 民办 1 510 通信工程 22000
1 532 市场营销 22000
1 540 酒店管理 22000
1 543 贸易经济 22000
5339 昆明理工大学津桥学院 独立学院 1 502 电子信息科学与技术 0
1 50F 工程管理 0
1 50L 交通运输 0
5401 西藏大学 公办 2 524 英语(英汉翻译) 英语≥90。 3360
1 556 交通运输 3360
1 559 临床医学 3360
6111 陕西师范大学 公办 1 544 物理学(定向西藏就业) 非西藏生定藏就业,师范类,师范类。1.需提交由考生、家长或监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏就业”书面申请,于志愿填报结束后、录取结束前将申请书邮寄或传真至我校招生办公室,电话告知并确认接收成功,无申请书不予录取。 0
6119 西安培华学院 民办 1 505 日语 19000
6133 西安欧亚学院 民办 1 506 小学教育 26000
1 513 通信工程 24000
2 520 房地产开发与管理 19800
1 521 工程造价 25000
6134 西安翻译学院 民办 1 503 翻译 25000
6136 西京学院 民办 1 521 计算机科学与技术 26000
6142 西安思源学院 民办 1 505 护理学 19000
6143 陕西服装工程学院 民办 2 510 智能科学与技术 23000
6152 陕西科技大学镐京学院 独立学院 1 503 电子商务 23000
1 505 财务管理 23000
1 529 物流工程 23000
1 537 智能科学与技术 23000
6158 西安工商学院 民办 1 502 计算机科学与技术 25000
1 504 电子信息工程 25000
6162 延安大学西安创新学院 独立学院 1 5B1 计算机科学与技术 26000
1 5C1 康复治疗学 26000
6166 西安明德理工学院 民办 1 510 计算机科学与技术 25000
1 518 飞行器制造工程 25000
6182 西安信息职业大学 民办 1 5U7 大数据工程技术 21000
1 5U9 区块链技术 21000
6193 陕西学前师范学院 公办 1 501 英语 师范类,师范类。 5000
6220 兰州信息科技学院 民办 2 502 机械设计制造及其自动化 18600
6405 宁夏理工学院 民办 1 510 物联网工程 该专业与东北大学开展2+2联合培养;与东北大学开展校内卓越班联合培养,详见招生章程。 19800
1 514 电子信息工程 该专业与东北大学、厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程。 17000
1 515 机器人工程 17000
2 517 汽车服务工程 该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 18000
2 518 能源与动力工程 该专业与东北大学开展2+2联合培养;与东北大学开展校内卓越班联合培养,详见招生章程。 17000
1 519 工业设计 该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程。 17000
3 523 计算机类 该大类包含专业与东北大学开展2+2联合培养;软件工程与东北大学开展校内卓越班联合培养;数据科学与大数据技术与厦门理工学院开展2+2联合培养;详见招生章程。 18000
2 525 工程管理 该专业与厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程。 18000
2 527 环境工程 17000
2 530 制药工程 17000
6412 银川科技学院 民办 2 502 电气工程及其自动化 24800
1 507 计算机科学与技术 24800
1 514 工程造价 24800
6523 新疆医科大学 公办 1 504 口腔医学 4000

  特别提醒:请考生在填报前务必仔细阅读院校《招生简章》的录取规则与要求,以免造成因不符合要求而退档。

祝考生们都能取得好成绩,若有未上线或未被录取的 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>



作者:佚名 来源:本站原创 编辑:hr2s评论】【收藏】【关闭窗口】【字体:


所有评论
验证码: 验证码看不清楚?请点击刷新验证码
匿名发表